年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 68,184 百万円 | |
2015年 | 55,187 百万円 | |
2014年 | 47,826 百万円 | |
2013年 | 46,162 百万円 | |
2012年 | 43,196 百万円 | |
2011年 | 44,721 百万円 | |
2010年 | 49,457 百万円 | |
2009年 | 53,139 百万円 | |
2008年 | 54,045 百万円 | |
2007年 | 56,730 百万円 | |
2006年 | 55,219 百万円 | |
2005年 | 58,469 百万円 | |
2004年 | 59,987 百万円 | |
2003年 | 51,632 百万円 | |
2002年 | 57,347 百万円 | |
2001年 | 61,495 百万円 | |
2000年 | 70,300 百万円 | |
1999年 | 75,839 百万円 | |
1998年 | 65,365 百万円 | |
1997年 | 79,342 百万円 | |
1996年 | 77,470 百万円 | |
1995年 | 76,627 百万円 | |
1994年 | 86,620 百万円 | |
1993年 | 93,396 百万円 | |
1992年 | 95,677 百万円 | |
1991年 | 100,041 百万円 | |
1990年 | 100,365 百万円 | |
1989年 | 110,716 百万円 | |
1988年 | 92,539 百万円 | |
1987年 | 89,676 百万円 | |
1986年 | 90,607 百万円 | |
1985年 | 99,464 百万円 | |
1984年 | 100,268 百万円 | |
1983年 | 107,523 百万円 | |
1982年 | 102,841 百万円 | |
1981年 | 94,482 百万円 | |
1980年 | 99,140 百万円 | |
1979年 | 88,490 百万円 | |
1978年 | 83,866 百万円 | |
1977年 | 82,015 百万円 | |
1976年 | 73,592 百万円 | |
1975年 | 67,687 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系