年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 36,051 百万円 | |
2015年 | 38,382 百万円 | |
2014年 | 35,726 百万円 | |
2013年 | 31,362 百万円 | |
2012年 | 28,898 百万円 | |
2011年 | 22,809 百万円 | |
2010年 | 38,496 百万円 | |
2009年 | 39,939 百万円 | |
2008年 | 45,303 百万円 | |
2007年 | 43,774 百万円 | |
2006年 | 43,579 百万円 | |
2005年 | 39,597 百万円 | |
2004年 | 40,674 百万円 | |
2003年 | 36,038 百万円 | |
2002年 | 42,469 百万円 | |
2001年 | 42,684 百万円 | |
2000年 | 48,129 百万円 | |
1999年 | 53,350 百万円 | |
1998年 | 51,845 百万円 | |
1997年 | 56,236 百万円 | |
1996年 | 51,530 百万円 | |
1995年 | 52,861 百万円 | |
1994年 | 56,273 百万円 | |
1993年 | 68,714 百万円 | |
1992年 | 73,691 百万円 | |
1991年 | 68,942 百万円 | |
1990年 | 69,724 百万円 | |
1989年 | 76,102 百万円 | |
1988年 | 74,113 百万円 | |
1987年 | 66,768 百万円 | |
1986年 | 69,563 百万円 | |
1985年 | 79,135 百万円 | |
1984年 | 75,550 百万円 | |
1983年 | 64,229 百万円 | |
1982年 | 82,215 百万円 | |
1981年 | 74,808 百万円 | |
1980年 | 74,062 百万円 | |
1979年 | 60,016 百万円 | |
1978年 | 54,477 百万円 | |
1977年 | 55,189 百万円 | |
1976年 | 56,242 百万円 | |
1975年 | 46,892 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系