年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 75,985 百万円 | |
2015年 | 73,695 百万円 | |
2014年 | 66,900 百万円 | |
2013年 | 57,117 百万円 | |
2012年 | 49,974 百万円 | |
2011年 | 43,812 百万円 | |
2010年 | 77,679 百万円 | |
2009年 | 79,086 百万円 | |
2008年 | 82,861 百万円 | |
2007年 | 80,833 百万円 | |
2006年 | 85,126 百万円 | |
2005年 | 79,498 百万円 | |
2004年 | 81,730 百万円 | |
2003年 | 80,773 百万円 | |
2002年 | 92,328 百万円 | |
2001年 | 98,490 百万円 | |
2000年 | 95,713 百万円 | |
1999年 | 107,934 百万円 | |
1998年 | 106,588 百万円 | |
1997年 | 116,454 百万円 | |
1996年 | 112,586 百万円 | |
1995年 | 114,074 百万円 | |
1994年 | 132,226 百万円 | |
1993年 | 134,786 百万円 | |
1992年 | 159,382 百万円 | |
1991年 | 147,548 百万円 | |
1990年 | 151,690 百万円 | |
1989年 | 161,670 百万円 | |
1988年 | 176,082 百万円 | |
1987年 | 149,438 百万円 | |
1986年 | 167,305 百万円 | |
1985年 | 189,165 百万円 | |
1984年 | 174,128 百万円 | |
1983年 | 174,825 百万円 | |
1982年 | 180,568 百万円 | |
1981年 | 152,551 百万円 | |
1980年 | 158,445 百万円 | |
1979年 | 148,243 百万円 | |
1978年 | 114,114 百万円 | |
1977年 | 133,869 百万円 | |
1976年 | 114,784 百万円 | |
1975年 | 97,970 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系