| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 3,116 百万円 | |
| 2015年 | 3,469 百万円 | |
| 2014年 | 3,250 百万円 | |
| 2013年 | 3,241 百万円 | |
| 2012年 | 3,368 百万円 | |
| 2011年 | 3,740 百万円 | |
| 2010年 | X | |
| 2009年 | X | |
| 2008年 | X | |
| 2007年 | 4,339 百万円 | |
| 2006年 | X | |
| 2005年 | X | |
| 2004年 | 4,296 百万円 | |
| 2003年 | 4,691 百万円 | |
| 2002年 | 4,659 百万円 | |
| 2001年 | 5,090 百万円 | |
| 2000年 | 4,605 百万円 | |
| 1999年 | 5,215 百万円 | |
| 1998年 | 5,292 百万円 | |
| 1997年 | 5,573 百万円 | |
| 1996年 | 5,488 百万円 | |
| 1995年 | 5,475 百万円 | |
| 1994年 | 5,601 百万円 | |
| 1993年 | 6,429 百万円 | |
| 1992年 | 6,213 百万円 | |
| 1991年 | 6,716 百万円 | |
| 1990年 | 6,694 百万円 | |
| 1989年 | 6,752 百万円 | |
| 1988年 | 6,508 百万円 | |
| 1987年 | 6,882 百万円 | |
| 1986年 | 7,130 百万円 | |
| 1985年 | 7,204 百万円 | |
| 1984年 | 7,384 百万円 | |
| 1983年 | 8,013 百万円 | |
| 1982年 | 10,421 百万円 | |
| 1981年 | 9,756 百万円 | |
| 1980年 | 9,965 百万円 | |
| 1979年 | 10,743 百万円 | |
| 1978年 | 11,037 百万円 | |
| 1977年 | 14,000 百万円 | |
| 1976年 | 9,772 百万円 | |
| 1975年 | 8,592 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系