年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 2,880 百万円 | |
2015年 | X | |
2014年 | X | |
2013年 | X | |
2012年 | X | |
2011年 | X | |
2010年 | X | |
2009年 | X | |
2008年 | X | |
2007年 | X | |
2006年 | X | |
2005年 | X | |
2004年 | 2,939 百万円 | |
2003年 | 3,062 百万円 | |
2002年 | X | |
2001年 | 2,919 百万円 | |
2000年 | 3,196 百万円 | |
1999年 | 3,162 百万円 | |
1998年 | 3,598 百万円 | |
1997年 | 3,756 百万円 | |
1996年 | 3,761 百万円 | |
1995年 | 3,317 百万円 | |
1994年 | 4,074 百万円 | |
1993年 | 3,915 百万円 | |
1992年 | 3,796 百万円 | |
1991年 | 4,799 百万円 | |
1990年 | 4,391 百万円 | |
1989年 | 4,506 百万円 | |
1988年 | 4,462 百万円 | |
1987年 | 4,979 百万円 | |
1986年 | 5,321 百万円 | |
1985年 | 5,780 百万円 | |
1984年 | 5,516 百万円 | |
1983年 | 6,365 百万円 | |
1982年 | 8,226 百万円 | |
1981年 | 6,825 百万円 | |
1980年 | 6,836 百万円 | |
1979年 | 7,131 百万円 | |
1978年 | 6,860 百万円 | |
1977年 | 6,228 百万円 | |
1976年 | 5,143 百万円 | |
1975年 | 5,552 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系