年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 7,938 百万円 | |
2015年 | 9,531 百万円 | |
2014年 | 8,616 百万円 | |
2013年 | X | |
2012年 | X | |
2011年 | X | |
2010年 | 18,713 百万円 | |
2009年 | X | |
2008年 | X | |
2007年 | 20,402 百万円 | |
2006年 | X | |
2005年 | 17,880 百万円 | |
2004年 | 17,353 百万円 | |
2003年 | 16,319 百万円 | |
2002年 | 22,485 百万円 | |
2001年 | 24,188 百万円 | |
2000年 | 27,441 百万円 | |
1999年 | 31,971 百万円 | |
1998年 | 32,678 百万円 | |
1997年 | 34,719 百万円 | |
1996年 | 31,868 百万円 | |
1995年 | 34,272 百万円 | |
1994年 | 32,309 百万円 | |
1993年 | 35,483 百万円 | |
1992年 | 37,142 百万円 | |
1991年 | 39,150 百万円 | |
1990年 | 40,423 百万円 | |
1989年 | 40,056 百万円 | |
1988年 | 42,300 百万円 | |
1987年 | 43,078 百万円 | |
1986年 | 44,892 百万円 | |
1985年 | 46,313 百万円 | |
1984年 | 45,069 百万円 | |
1983年 | 51,210 百万円 | |
1982年 | 56,814 百万円 | |
1981年 | 51,050 百万円 | |
1980年 | 52,693 百万円 | |
1979年 | 45,283 百万円 | |
1978年 | 39,261 百万円 | |
1977年 | 46,410 百万円 | |
1976年 | 38,426 百万円 | |
1975年 | 34,783 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系