| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 18,672 百万円 | |
| 2015年 | X | |
| 2014年 | X | |
| 2013年 | X | |
| 2012年 | X | |
| 2011年 | X | |
| 2010年 | X | |
| 2009年 | X | |
| 2008年 | X | |
| 2007年 | X | |
| 2006年 | X | |
| 2005年 | 16,842 百万円 | |
| 2004年 | 15,340 百万円 | |
| 2003年 | 17,006 百万円 | |
| 2002年 | 18,540 百万円 | |
| 2001年 | 22,771 百万円 | |
| 2000年 | 20,571 百万円 | |
| 1999年 | 26,078 百万円 | |
| 1998年 | 30,516 百万円 | |
| 1997年 | 31,962 百万円 | |
| 1996年 | 33,345 百万円 | |
| 1995年 | 34,491 百万円 | |
| 1994年 | 24,395 百万円 | |
| 1993年 | 21,917 百万円 | |
| 1992年 | 24,204 百万円 | |
| 1991年 | 30,058 百万円 | |
| 1990年 | 29,313 百万円 | |
| 1989年 | 29,976 百万円 | |
| 1988年 | 29,364 百万円 | |
| 1987年 | 30,113 百万円 | |
| 1986年 | 30,538 百万円 | |
| 1985年 | 34,320 百万円 | |
| 1984年 | 33,748 百万円 | |
| 1983年 | 35,965 百万円 | |
| 1982年 | 30,160 百万円 | |
| 1981年 | 31,857 百万円 | |
| 1980年 | 31,337 百万円 | |
| 1979年 | 30,937 百万円 | |
| 1978年 | 26,594 百万円 | |
| 1977年 | 30,110 百万円 | |
| 1976年 | 24,459 百万円 | |
| 1975年 | 18,436 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系