| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 27,597 百万円 | |
| 2015年 | 28,599 百万円 | |
| 2014年 | 32,447 百万円 | |
| 2013年 | 26,622 百万円 | |
| 2012年 | 24,742 百万円 | |
| 2011年 | 26,053 百万円 | |
| 2010年 | 28,311 百万円 | |
| 2009年 | 29,958 百万円 | |
| 2008年 | 31,558 百万円 | |
| 2007年 | 29,688 百万円 | |
| 2006年 | 30,676 百万円 | |
| 2005年 | 31,093 百万円 | |
| 2004年 | 35,244 百万円 | |
| 2003年 | 34,252 百万円 | |
| 2002年 | 35,121 百万円 | |
| 2001年 | 35,807 百万円 | |
| 2000年 | 34,811 百万円 | |
| 1999年 | 36,221 百万円 | |
| 1998年 | 35,920 百万円 | |
| 1997年 | 40,786 百万円 | |
| 1996年 | 40,803 百万円 | |
| 1995年 | 38,098 百万円 | |
| 1994年 | 37,011 百万円 | |
| 1993年 | 38,501 百万円 | |
| 1992年 | 39,980 百万円 | |
| 1991年 | 44,257 百万円 | |
| 1990年 | 51,459 百万円 | |
| 1989年 | 48,715 百万円 | |
| 1988年 | 53,497 百万円 | |
| 1987年 | 52,719 百万円 | |
| 1986年 | 58,600 百万円 | |
| 1985年 | 51,662 百万円 | |
| 1984年 | 56,590 百万円 | |
| 1983年 | 57,757 百万円 | |
| 1982年 | 56,226 百万円 | |
| 1981年 | 56,848 百万円 | |
| 1980年 | 55,617 百万円 | |
| 1979年 | 51,659 百万円 | |
| 1978年 | 52,400 百万円 | |
| 1977年 | 52,944 百万円 | |
| 1976年 | 41,393 百万円 | |
| 1975年 | 38,260 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系