年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 19,782 百万円 | |
2015年 | X | |
2014年 | X | |
2013年 | X | |
2012年 | X | |
2011年 | X | |
2010年 | X | |
2009年 | 25,873 百万円 | |
2008年 | 32,714 百万円 | |
2007年 | 26,087 百万円 | |
2006年 | 20,730 百万円 | |
2005年 | 21,806 百万円 | |
2004年 | 27,227 百万円 | |
2003年 | 23,619 百万円 | |
2002年 | 22,276 百万円 | |
2001年 | 22,210 百万円 | |
2000年 | 18,991 百万円 | |
1999年 | 17,885 百万円 | |
1998年 | 20,947 百万円 | |
1997年 | 24,826 百万円 | |
1996年 | 23,896 百万円 | |
1995年 | 26,480 百万円 | |
1994年 | 39,104 百万円 | |
1993年 | 28,531 百万円 | |
1992年 | 44,433 百万円 | |
1991年 | 50,320 百万円 | |
1990年 | 57,488 百万円 | |
1989年 | 73,504 百万円 | |
1988年 | 84,809 百万円 | |
1987年 | 97,685 百万円 | |
1986年 | 127,120 百万円 | |
1985年 | 148,856 百万円 | |
1984年 | 144,962 百万円 | |
1983年 | 145,093 百万円 | |
1982年 | 162,086 百万円 | |
1981年 | 147,269 百万円 | |
1980年 | 142,224 百万円 | |
1979年 | 158,135 百万円 | |
1978年 | 145,700 百万円 | |
1977年 | 174,854 百万円 | |
1976年 | 133,220 百万円 | |
1975年 | 112,531 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系