| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 12,269 百万円 | |
| 2015年 | 13,239 百万円 | |
| 2014年 | 11,627 百万円 | |
| 2013年 | 11,122 百万円 | |
| 2012年 | 12,054 百万円 | |
| 2011年 | 13,346 百万円 | |
| 2010年 | 15,827 百万円 | |
| 2009年 | 16,105 百万円 | |
| 2008年 | 16,026 百万円 | |
| 2007年 | 16,364 百万円 | |
| 2006年 | 14,221 百万円 | |
| 2005年 | 13,010 百万円 | |
| 2004年 | 13,719 百万円 | |
| 2003年 | 13,208 百万円 | |
| 2002年 | 14,078 百万円 | |
| 2001年 | 13,673 百万円 | |
| 2000年 | 14,603 百万円 | |
| 1999年 | 14,629 百万円 | |
| 1998年 | 17,023 百万円 | |
| 1997年 | 16,269 百万円 | |
| 1996年 | 17,152 百万円 | |
| 1995年 | 17,900 百万円 | |
| 1994年 | 18,924 百万円 | |
| 1993年 | 18,733 百万円 | |
| 1992年 | 21,872 百万円 | |
| 1991年 | 24,318 百万円 | |
| 1990年 | 26,060 百万円 | |
| 1989年 | 20,645 百万円 | |
| 1988年 | 21,407 百万円 | |
| 1987年 | 22,027 百万円 | |
| 1986年 | 23,294 百万円 | |
| 1985年 | 23,741 百万円 | |
| 1984年 | 25,190 百万円 | |
| 1983年 | 25,071 百万円 | |
| 1982年 | 27,476 百万円 | |
| 1981年 | 23,608 百万円 | |
| 1980年 | 21,908 百万円 | |
| 1979年 | 21,960 百万円 | |
| 1978年 | 20,888 百万円 | |
| 1977年 | 23,420 百万円 | |
| 1976年 | 19,552 百万円 | |
| 1975年 | 17,605 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系