| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 14,775 百万円 | |
| 2015年 | 14,930 百万円 | |
| 2014年 | 14,447 百万円 | |
| 2013年 | 14,727 百万円 | |
| 2012年 | 11,998 百万円 | |
| 2011年 | 11,622 百万円 | |
| 2010年 | 12,751 百万円 | |
| 2009年 | 14,680 百万円 | |
| 2008年 | 15,838 百万円 | |
| 2007年 | 14,393 百万円 | |
| 2006年 | 13,889 百万円 | |
| 2005年 | 14,168 百万円 | |
| 2004年 | 14,883 百万円 | |
| 2003年 | 14,291 百万円 | |
| 2002年 | X | |
| 2001年 | 15,493 百万円 | |
| 2000年 | 17,986 百万円 | |
| 1999年 | 17,544 百万円 | |
| 1998年 | 17,436 百万円 | |
| 1997年 | 17,736 百万円 | |
| 1996年 | 17,577 百万円 | |
| 1995年 | 21,877 百万円 | |
| 1994年 | 19,667 百万円 | |
| 1993年 | 20,308 百万円 | |
| 1992年 | 24,465 百万円 | |
| 1991年 | 21,728 百万円 | |
| 1990年 | 24,822 百万円 | |
| 1989年 | 19,948 百万円 | |
| 1988年 | 20,486 百万円 | |
| 1987年 | 20,254 百万円 | |
| 1986年 | 21,893 百万円 | |
| 1985年 | 24,703 百万円 | |
| 1984年 | 24,097 百万円 | |
| 1983年 | 24,970 百万円 | |
| 1982年 | 24,215 百万円 | |
| 1981年 | 24,644 百万円 | |
| 1980年 | 22,463 百万円 | |
| 1979年 | 21,605 百万円 | |
| 1978年 | 20,736 百万円 | |
| 1977年 | 20,238 百万円 | |
| 1976年 | 19,012 百万円 | |
| 1975年 | 18,469 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系