| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 20,861 百万円 | |
| 2015年 | 19,984 百万円 | |
| 2014年 | 19,955 百万円 | |
| 2013年 | 21,375 百万円 | |
| 2012年 | 18,383 百万円 | |
| 2011年 | 22,187 百万円 | |
| 2010年 | 20,589 百万円 | |
| 2009年 | 21,361 百万円 | |
| 2008年 | 24,424 百万円 | |
| 2007年 | 22,385 百万円 | |
| 2006年 | 25,677 百万円 | |
| 2005年 | 21,896 百万円 | |
| 2004年 | 23,562 百万円 | |
| 2003年 | 22,774 百万円 | |
| 2002年 | 26,680 百万円 | |
| 2001年 | 26,329 百万円 | |
| 2000年 | 29,228 百万円 | |
| 1999年 | 28,676 百万円 | |
| 1998年 | 29,392 百万円 | |
| 1997年 | 32,027 百万円 | |
| 1996年 | 36,262 百万円 | |
| 1995年 | 33,523 百万円 | |
| 1994年 | 38,886 百万円 | |
| 1993年 | 34,502 百万円 | |
| 1992年 | 36,319 百万円 | |
| 1991年 | 39,396 百万円 | |
| 1990年 | 38,355 百万円 | |
| 1989年 | 37,272 百万円 | |
| 1988年 | 35,064 百万円 | |
| 1987年 | 37,596 百万円 | |
| 1986年 | 32,583 百万円 | |
| 1985年 | 39,579 百万円 | |
| 1984年 | 39,603 百万円 | |
| 1983年 | 39,770 百万円 | |
| 1982年 | 47,194 百万円 | |
| 1981年 | 42,196 百万円 | |
| 1980年 | 42,473 百万円 | |
| 1979年 | 43,578 百万円 | |
| 1978年 | 41,717 百万円 | |
| 1977年 | 42,066 百万円 | |
| 1976年 | 35,715 百万円 | |
| 1975年 | 31,504 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系