年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 9,062 百万円 | |
2015年 | 8,876 百万円 | |
2014年 | 8,148 百万円 | |
2013年 | 8,111 百万円 | |
2012年 | 7,573 百万円 | |
2011年 | 8,884 百万円 | |
2010年 | 8,709 百万円 | |
2009年 | 7,969 百万円 | |
2008年 | 9,220 百万円 | |
2007年 | 9,344 百万円 | |
2006年 | 9,057 百万円 | |
2005年 | 8,148 百万円 | |
2004年 | 9,489 百万円 | |
2003年 | 9,724 百万円 | |
2002年 | 9,171 百万円 | |
2001年 | 9,424 百万円 | |
2000年 | 9,704 百万円 | |
1999年 | 10,193 百万円 | |
1998年 | 10,968 百万円 | |
1997年 | 11,137 百万円 | |
1996年 | 12,431 百万円 | |
1995年 | 12,725 百万円 | |
1994年 | 13,354 百万円 | |
1993年 | 13,870 百万円 | |
1992年 | 13,608 百万円 | |
1991年 | 13,523 百万円 | |
1990年 | 12,984 百万円 | |
1989年 | 12,625 百万円 | |
1988年 | 12,280 百万円 | |
1987年 | 12,828 百万円 | |
1986年 | 13,219 百万円 | |
1985年 | 13,722 百万円 | |
1984年 | 13,996 百万円 | |
1983年 | 18,000 百万円 | |
1982年 | 18,717 百万円 | |
1981年 | 16,281 百万円 | |
1980年 | 16,389 百万円 | |
1979年 | 16,985 百万円 | |
1978年 | 15,131 百万円 | |
1977年 | 17,066 百万円 | |
1976年 | 15,818 百万円 | |
1975年 | 13,179 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系