| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 56,756 百万円 | |
| 2015年 | 58,197 百万円 | |
| 2014年 | 53,150 百万円 | |
| 2013年 | 51,634 百万円 | |
| 2012年 | 58,811 百万円 | |
| 2011年 | 50,796 百万円 | |
| 2010年 | 55,856 百万円 | |
| 2009年 | 55,847 百万円 | |
| 2008年 | 63,680 百万円 | |
| 2007年 | 66,540 百万円 | |
| 2006年 | 58,065 百万円 | |
| 2005年 | 54,365 百万円 | |
| 2004年 | 58,277 百万円 | |
| 2003年 | 51,061 百万円 | |
| 2002年 | 53,924 百万円 | |
| 2001年 | 55,260 百万円 | |
| 2000年 | 59,824 百万円 | |
| 1999年 | 68,017 百万円 | |
| 1998年 | 74,967 百万円 | |
| 1997年 | 70,072 百万円 | |
| 1996年 | 67,377 百万円 | |
| 1995年 | 65,345 百万円 | |
| 1994年 | 75,827 百万円 | |
| 1993年 | 78,241 百万円 | |
| 1992年 | 72,950 百万円 | |
| 1991年 | 75,250 百万円 | |
| 1990年 | 75,406 百万円 | |
| 1989年 | 79,739 百万円 | |
| 1988年 | 79,875 百万円 | |
| 1987年 | 78,512 百万円 | |
| 1986年 | 83,750 百万円 | |
| 1985年 | 86,695 百万円 | |
| 1984年 | 92,033 百万円 | |
| 1983年 | 92,267 百万円 | |
| 1982年 | 93,447 百万円 | |
| 1981年 | 99,055 百万円 | |
| 1980年 | 98,486 百万円 | |
| 1979年 | 83,868 百万円 | |
| 1978年 | 85,636 百万円 | |
| 1977年 | 97,252 百万円 | |
| 1976年 | 86,874 百万円 | |
| 1975年 | 67,208 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系