| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 18,894 百万円 | |
| 2015年 | 21,925 百万円 | |
| 2014年 | 21,261 百万円 | |
| 2013年 | 20,174 百万円 | |
| 2012年 | 22,954 百万円 | |
| 2011年 | 20,256 百万円 | |
| 2010年 | 22,088 百万円 | |
| 2009年 | 21,523 百万円 | |
| 2008年 | 25,969 百万円 | |
| 2007年 | 21,733 百万円 | |
| 2006年 | 20,941 百万円 | |
| 2005年 | 22,286 百万円 | |
| 2004年 | 20,752 百万円 | |
| 2003年 | 24,383 百万円 | |
| 2002年 | 26,626 百万円 | |
| 2001年 | 23,251 百万円 | |
| 2000年 | 23,440 百万円 | |
| 1999年 | 26,379 百万円 | |
| 1998年 | 30,704 百万円 | |
| 1997年 | 30,888 百万円 | |
| 1996年 | 30,460 百万円 | |
| 1995年 | 30,766 百万円 | |
| 1994年 | 34,618 百万円 | |
| 1993年 | 36,459 百万円 | |
| 1992年 | 35,456 百万円 | |
| 1991年 | 40,481 百万円 | |
| 1990年 | 41,265 百万円 | |
| 1989年 | 38,399 百万円 | |
| 1988年 | 40,816 百万円 | |
| 1987年 | 32,935 百万円 | |
| 1986年 | 33,629 百万円 | |
| 1985年 | 33,114 百万円 | |
| 1984年 | 32,681 百万円 | |
| 1983年 | 40,157 百万円 | |
| 1982年 | 32,418 百万円 | |
| 1981年 | 32,592 百万円 | |
| 1980年 | 34,820 百万円 | |
| 1979年 | 32,487 百万円 | |
| 1978年 | 35,293 百万円 | |
| 1977年 | 27,573 百万円 | |
| 1976年 | 26,887 百万円 | |
| 1975年 | 26,377 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系