年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 50,698 百万円 | |
2015年 | 51,218 百万円 | |
2014年 | 48,454 百万円 | |
2013年 | 46,241 百万円 | |
2012年 | 49,008 百万円 | |
2011年 | 48,947 百万円 | |
2010年 | 49,155 百万円 | |
2009年 | 43,248 百万円 | |
2008年 | 50,422 百万円 | |
2007年 | 55,989 百万円 | |
2006年 | 51,872 百万円 | |
2005年 | 52,833 百万円 | |
2004年 | 54,136 百万円 | |
2003年 | 59,212 百万円 | |
2002年 | 62,752 百万円 | |
2001年 | 71,580 百万円 | |
2000年 | 74,337 百万円 | |
1999年 | 75,511 百万円 | |
1998年 | 78,011 百万円 | |
1997年 | 84,955 百万円 | |
1996年 | 83,269 百万円 | |
1995年 | 91,293 百万円 | |
1994年 | 95,686 百万円 | |
1993年 | 100,600 百万円 | |
1992年 | 99,560 百万円 | |
1991年 | 108,931 百万円 | |
1990年 | 113,414 百万円 | |
1989年 | 100,987 百万円 | |
1988年 | 92,573 百万円 | |
1987年 | 94,583 百万円 | |
1986年 | 107,263 百万円 | |
1985年 | 116,779 百万円 | |
1984年 | 124,794 百万円 | |
1983年 | 122,417 百万円 | |
1982年 | 113,018 百万円 | |
1981年 | 109,763 百万円 | |
1980年 | 112,875 百万円 | |
1979年 | 94,154 百万円 | |
1978年 | 92,024 百万円 | |
1977年 | 107,891 百万円 | |
1976年 | 97,689 百万円 | |
1975年 | 79,847 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系