| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 4,273 百万円 | |
| 2015年 | 4,406 百万円 | |
| 2014年 | 4,118 百万円 | |
| 2013年 | 3,644 百万円 | |
| 2012年 | 4,005 百万円 | |
| 2011年 | 3,688 百万円 | |
| 2010年 | 4,321 百万円 | |
| 2009年 | 4,239 百万円 | |
| 2008年 | 4,767 百万円 | |
| 2007年 | 4,710 百万円 | |
| 2006年 | 4,943 百万円 | |
| 2005年 | 4,844 百万円 | |
| 2004年 | 4,694 百万円 | |
| 2003年 | 5,339 百万円 | |
| 2002年 | 4,924 百万円 | |
| 2001年 | 4,734 百万円 | |
| 2000年 | 5,597 百万円 | |
| 1999年 | 5,918 百万円 | |
| 1998年 | 5,835 百万円 | |
| 1997年 | 6,911 百万円 | |
| 1996年 | 7,639 百万円 | |
| 1995年 | 7,742 百万円 | |
| 1994年 | 7,876 百万円 | |
| 1993年 | 8,035 百万円 | |
| 1992年 | 8,223 百万円 | |
| 1991年 | 8,019 百万円 | |
| 1990年 | 7,982 百万円 | |
| 1989年 | 7,568 百万円 | |
| 1988年 | 7,782 百万円 | |
| 1987年 | 7,166 百万円 | |
| 1986年 | 7,091 百万円 | |
| 1985年 | 7,559 百万円 | |
| 1984年 | 7,643 百万円 | |
| 1983年 | 9,320 百万円 | |
| 1982年 | 8,558 百万円 | |
| 1981年 | 7,700 百万円 | |
| 1980年 | 7,478 百万円 | |
| 1979年 | 8,262 百万円 | |
| 1978年 | 6,714 百万円 | |
| 1977年 | 7,394 百万円 | |
| 1976年 | 6,452 百万円 | |
| 1975年 | 5,691 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系