年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 4,153 百万円 | |
2015年 | 4,750 百万円 | |
2014年 | 3,972 百万円 | |
2013年 | 3,148 百万円 | |
2012年 | 4,085 百万円 | |
2011年 | 3,840 百万円 | |
2010年 | 4,560 百万円 | |
2009年 | 3,378 百万円 | |
2008年 | 4,213 百万円 | |
2007年 | 4,306 百万円 | |
2006年 | 4,803 百万円 | |
2005年 | 5,012 百万円 | |
2004年 | 5,301 百万円 | |
2003年 | 5,836 百万円 | |
2002年 | 6,078 百万円 | |
2001年 | 5,257 百万円 | |
2000年 | 5,814 百万円 | |
1999年 | 6,105 百万円 | |
1998年 | 6,412 百万円 | |
1997年 | 6,803 百万円 | |
1996年 | 7,432 百万円 | |
1995年 | 6,827 百万円 | |
1994年 | 6,897 百万円 | |
1993年 | 6,202 百万円 | |
1992年 | 6,922 百万円 | |
1991年 | 6,923 百万円 | |
1990年 | 6,137 百万円 | |
1989年 | 6,836 百万円 | |
1988年 | 6,862 百万円 | |
1987年 | 5,246 百万円 | |
1986年 | 7,294 百万円 | |
1985年 | 8,111 百万円 | |
1984年 | 8,522 百万円 | |
1983年 | 8,381 百万円 | |
1982年 | 8,040 百万円 | |
1981年 | 6,630 百万円 | |
1980年 | 6,014 百万円 | |
1979年 | 6,638 百万円 | |
1978年 | 6,312 百万円 | |
1977年 | 5,750 百万円 | |
1976年 | 5,333 百万円 | |
1975年 | 4,078 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系