年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 51,120 百万円 | |
2015年 | 44,821 百万円 | |
2014年 | 40,723 百万円 | |
2013年 | 38,303 百万円 | |
2012年 | 47,937 百万円 | |
2011年 | 34,389 百万円 | |
2010年 | 42,120 百万円 | |
2009年 | 42,081 百万円 | |
2008年 | 41,355 百万円 | |
2007年 | X | |
2006年 | X | |
2005年 | X | |
2004年 | X | |
2003年 | X | |
2002年 | X | |
2001年 | 55,816 百万円 | |
2000年 | 55,382 百万円 | |
1999年 | 56,032 百万円 | |
1998年 | 57,888 百万円 | |
1997年 | 57,221 百万円 | |
1996年 | 60,142 百万円 | |
1995年 | 60,889 百万円 | |
1994年 | 63,802 百万円 | |
1993年 | 63,394 百万円 | |
1992年 | 63,798 百万円 | |
1991年 | 67,536 百万円 | |
1990年 | 66,281 百万円 | |
1989年 | 61,303 百万円 | |
1988年 | 65,239 百万円 | |
1987年 | 61,284 百万円 | |
1986年 | 58,758 百万円 | |
1985年 | 62,448 百万円 | |
1984年 | 62,245 百万円 | |
1983年 | 62,194 百万円 | |
1982年 | 59,484 百万円 | |
1981年 | 57,327 百万円 | |
1980年 | 60,358 百万円 | |
1979年 | 62,809 百万円 | |
1978年 | 55,045 百万円 | |
1977年 | 52,808 百万円 | |
1976年 | 45,791 百万円 | |
1975年 | 39,628 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系