| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 15,452 百万円 | |
| 2015年 | 16,032 百万円 | |
| 2014年 | 15,022 百万円 | |
| 2013年 | 11,915 百万円 | |
| 2012年 | 12,731 百万円 | |
| 2011年 | 12,919 百万円 | |
| 2010年 | 14,871 百万円 | |
| 2009年 | 14,053 百万円 | |
| 2008年 | 16,918 百万円 | |
| 2007年 | 17,644 百万円 | |
| 2006年 | 18,846 百万円 | |
| 2005年 | 18,718 百万円 | |
| 2004年 | 20,314 百万円 | |
| 2003年 | 20,597 百万円 | |
| 2002年 | 23,923 百万円 | |
| 2001年 | 28,049 百万円 | |
| 2000年 | 33,518 百万円 | |
| 1999年 | 33,836 百万円 | |
| 1998年 | 36,007 百万円 | |
| 1997年 | 41,003 百万円 | |
| 1996年 | 43,201 百万円 | |
| 1995年 | 45,310 百万円 | |
| 1994年 | 44,677 百万円 | |
| 1993年 | 47,896 百万円 | |
| 1992年 | 47,151 百万円 | |
| 1991年 | 53,014 百万円 | |
| 1990年 | 53,811 百万円 | |
| 1989年 | 51,263 百万円 | |
| 1988年 | 45,002 百万円 | |
| 1987年 | 43,581 百万円 | |
| 1986年 | 51,616 百万円 | |
| 1985年 | 46,357 百万円 | |
| 1984年 | 45,290 百万円 | |
| 1983年 | 46,162 百万円 | |
| 1982年 | 42,976 百万円 | |
| 1981年 | 40,390 百万円 | |
| 1980年 | 38,892 百万円 | |
| 1979年 | 39,622 百万円 | |
| 1978年 | 40,108 百万円 | |
| 1977年 | 38,072 百万円 | |
| 1976年 | 29,851 百万円 | |
| 1975年 | 25,246 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系