年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 21,486 百万円 | |
2015年 | 19,911 百万円 | |
2014年 | 19,025 百万円 | |
2013年 | 15,007 百万円 | |
2012年 | 14,791 百万円 | |
2011年 | 16,813 百万円 | |
2010年 | 15,967 百万円 | |
2009年 | 15,066 百万円 | |
2008年 | 19,262 百万円 | |
2007年 | X | |
2006年 | X | |
2005年 | X | |
2004年 | X | |
2003年 | X | |
2002年 | X | |
2001年 | 16,325 百万円 | |
2000年 | 16,808 百万円 | |
1999年 | 17,579 百万円 | |
1998年 | 17,876 百万円 | |
1997年 | 18,367 百万円 | |
1996年 | 20,200 百万円 | |
1995年 | 22,162 百万円 | |
1994年 | 22,185 百万円 | |
1993年 | 22,320 百万円 | |
1992年 | 21,542 百万円 | |
1991年 | 23,820 百万円 | |
1990年 | 23,053 百万円 | |
1989年 | 21,301 百万円 | |
1988年 | 22,310 百万円 | |
1987年 | 20,802 百万円 | |
1986年 | 21,067 百万円 | |
1985年 | 22,787 百万円 | |
1984年 | 25,652 百万円 | |
1983年 | 26,179 百万円 | |
1982年 | 26,843 百万円 | |
1981年 | 25,135 百万円 | |
1980年 | 22,359 百万円 | |
1979年 | 19,138 百万円 | |
1978年 | 17,157 百万円 | |
1977年 | 22,011 百万円 | |
1976年 | 17,869 百万円 | |
1975年 | 15,275 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系