| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 21,372 百万円 | |
| 2015年 | 21,267 百万円 | |
| 2014年 | 21,407 百万円 | |
| 2013年 | 19,982 百万円 | |
| 2012年 | 19,480 百万円 | |
| 2011年 | 21,045 百万円 | |
| 2010年 | 18,533 百万円 | |
| 2009年 | 19,957 百万円 | |
| 2008年 | 22,364 百万円 | |
| 2007年 | 23,828 百万円 | |
| 2006年 | 21,521 百万円 | |
| 2005年 | 20,806 百万円 | |
| 2004年 | 23,622 百万円 | |
| 2003年 | 23,513 百万円 | |
| 2002年 | 25,070 百万円 | |
| 2001年 | 24,373 百万円 | |
| 2000年 | 28,646 百万円 | |
| 1999年 | 31,269 百万円 | |
| 1998年 | 31,629 百万円 | |
| 1997年 | 33,162 百万円 | |
| 1996年 | 36,052 百万円 | |
| 1995年 | 39,392 百万円 | |
| 1994年 | 38,636 百万円 | |
| 1993年 | 34,388 百万円 | |
| 1992年 | 40,095 百万円 | |
| 1991年 | 42,618 百万円 | |
| 1990年 | 40,340 百万円 | |
| 1989年 | 42,867 百万円 | |
| 1988年 | 45,143 百万円 | |
| 1987年 | 40,807 百万円 | |
| 1986年 | 42,487 百万円 | |
| 1985年 | 46,175 百万円 | |
| 1984年 | 48,443 百万円 | |
| 1983年 | 47,126 百万円 | |
| 1982年 | 48,383 百万円 | |
| 1981年 | 39,081 百万円 | |
| 1980年 | 38,655 百万円 | |
| 1979年 | 36,676 百万円 | |
| 1978年 | 31,618 百万円 | |
| 1977年 | 37,438 百万円 | |
| 1976年 | 32,361 百万円 | |
| 1975年 | 26,083 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系