| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 8,413 百万円 | |
| 2015年 | 7,783 百万円 | |
| 2014年 | 8,425 百万円 | |
| 2013年 | 8,718 百万円 | |
| 2012年 | 9,531 百万円 | |
| 2011年 | 8,976 百万円 | |
| 2010年 | 8,683 百万円 | |
| 2009年 | 8,616 百万円 | |
| 2008年 | 7,405 百万円 | |
| 2007年 | 8,201 百万円 | |
| 2006年 | 8,725 百万円 | |
| 2005年 | 10,103 百万円 | |
| 2004年 | 9,512 百万円 | |
| 2003年 | 10,212 百万円 | |
| 2002年 | 10,665 百万円 | |
| 2001年 | 12,540 百万円 | |
| 2000年 | 10,625 百万円 | |
| 1999年 | 11,422 百万円 | |
| 1998年 | 11,868 百万円 | |
| 1997年 | 13,298 百万円 | |
| 1996年 | 13,263 百万円 | |
| 1995年 | 13,279 百万円 | |
| 1994年 | 13,264 百万円 | |
| 1993年 | 13,986 百万円 | |
| 1992年 | 14,692 百万円 | |
| 1991年 | 14,534 百万円 | |
| 1990年 | 14,430 百万円 | |
| 1989年 | 13,901 百万円 | |
| 1988年 | 14,760 百万円 | |
| 1987年 | 12,501 百万円 | |
| 1986年 | 14,764 百万円 | |
| 1985年 | 14,329 百万円 | |
| 1984年 | 16,661 百万円 | |
| 1983年 | 16,171 百万円 | |
| 1982年 | 14,068 百万円 | |
| 1981年 | 14,328 百万円 | |
| 1980年 | 14,322 百万円 | |
| 1979年 | 13,548 百万円 | |
| 1978年 | 13,719 百万円 | |
| 1977年 | 11,455 百万円 | |
| 1976年 | 11,788 百万円 | |
| 1975年 | 9,075 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系