年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 26,404 百万円 | |
2015年 | 29,658 百万円 | |
2014年 | 26,519 百万円 | |
2013年 | 23,414 百万円 | |
2012年 | 26,455 百万円 | |
2011年 | 25,196 百万円 | |
2010年 | 24,125 百万円 | |
2009年 | 22,490 百万円 | |
2008年 | 24,955 百万円 | |
2007年 | 26,990 百万円 | |
2006年 | 28,580 百万円 | |
2005年 | 28,019 百万円 | |
2004年 | 27,169 百万円 | |
2003年 | 29,681 百万円 | |
2002年 | 30,849 百万円 | |
2001年 | 29,835 百万円 | |
2000年 | 29,902 百万円 | |
1999年 | 29,013 百万円 | |
1998年 | 27,888 百万円 | |
1997年 | 34,090 百万円 | |
1996年 | 35,647 百万円 | |
1995年 | 38,924 百万円 | |
1994年 | 37,909 百万円 | |
1993年 | 37,736 百万円 | |
1992年 | 41,485 百万円 | |
1991年 | 40,594 百万円 | |
1990年 | 40,401 百万円 | |
1989年 | 36,572 百万円 | |
1988年 | 38,216 百万円 | |
1987年 | 33,087 百万円 | |
1986年 | 33,119 百万円 | |
1985年 | 34,810 百万円 | |
1984年 | 34,835 百万円 | |
1983年 | 37,668 百万円 | |
1982年 | 37,378 百万円 | |
1981年 | 34,571 百万円 | |
1980年 | 36,484 百万円 | |
1979年 | 35,395 百万円 | |
1978年 | 31,461 百万円 | |
1977年 | 31,083 百万円 | |
1976年 | 26,322 百万円 | |
1975年 | 22,814 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系