| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 16,246 百万円 | |
| 2015年 | 16,704 百万円 | |
| 2014年 | 15,933 百万円 | |
| 2013年 | 16,053 百万円 | |
| 2012年 | 18,248 百万円 | |
| 2011年 | 19,375 百万円 | |
| 2010年 | 20,065 百万円 | |
| 2009年 | 21,428 百万円 | |
| 2008年 | 24,541 百万円 | |
| 2007年 | 27,199 百万円 | |
| 2006年 | 27,151 百万円 | |
| 2005年 | 25,057 百万円 | |
| 2004年 | 26,570 百万円 | |
| 2003年 | 27,594 百万円 | |
| 2002年 | 31,180 百万円 | |
| 2001年 | 32,959 百万円 | |
| 2000年 | 34,212 百万円 | |
| 1999年 | 34,031 百万円 | |
| 1998年 | 36,186 百万円 | |
| 1997年 | 40,122 百万円 | |
| 1996年 | 41,846 百万円 | |
| 1995年 | 43,557 百万円 | |
| 1994年 | 49,205 百万円 | |
| 1993年 | 53,670 百万円 | |
| 1992年 | 62,085 百万円 | |
| 1991年 | 67,766 百万円 | |
| 1990年 | 71,922 百万円 | |
| 1989年 | 72,784 百万円 | |
| 1988年 | 72,053 百万円 | |
| 1987年 | 68,683 百万円 | |
| 1986年 | 72,056 百万円 | |
| 1985年 | 75,902 百万円 | |
| 1984年 | 93,824 百万円 | |
| 1983年 | 97,572 百万円 | |
| 1982年 | 94,913 百万円 | |
| 1981年 | 86,173 百万円 | |
| 1980年 | 92,953 百万円 | |
| 1979年 | 89,557 百万円 | |
| 1978年 | 89,733 百万円 | |
| 1977年 | 96,880 百万円 | |
| 1976年 | 90,045 百万円 | |
| 1975年 | 75,462 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系