年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 11,215 百万円 | |
2015年 | 11,257 百万円 | |
2014年 | 12,334 百万円 | |
2013年 | 14,069 百万円 | |
2012年 | 14,986 百万円 | |
2011年 | 16,018 百万円 | |
2010年 | 13,669 百万円 | |
2009年 | 14,037 百万円 | |
2008年 | 14,483 百万円 | |
2007年 | 14,783 百万円 | |
2006年 | 14,847 百万円 | |
2005年 | 13,950 百万円 | |
2004年 | 14,690 百万円 | |
2003年 | 18,054 百万円 | |
2002年 | 17,968 百万円 | |
2001年 | 18,683 百万円 | |
2000年 | 19,847 百万円 | |
1999年 | 21,267 百万円 | |
1998年 | 20,123 百万円 | |
1997年 | 22,645 百万円 | |
1996年 | 22,513 百万円 | |
1995年 | 25,318 百万円 | |
1994年 | 22,246 百万円 | |
1993年 | 23,020 百万円 | |
1992年 | 24,322 百万円 | |
1991年 | 24,946 百万円 | |
1990年 | 26,063 百万円 | |
1989年 | 25,247 百万円 | |
1988年 | 24,710 百万円 | |
1987年 | 22,489 百万円 | |
1986年 | 24,366 百万円 | |
1985年 | 23,737 百万円 | |
1984年 | 24,483 百万円 | |
1983年 | 24,581 百万円 | |
1982年 | 22,184 百万円 | |
1981年 | 23,207 百万円 | |
1980年 | 22,591 百万円 | |
1979年 | 20,608 百万円 | |
1978年 | 19,869 百万円 | |
1977年 | 24,767 百万円 | |
1976年 | 20,297 百万円 | |
1975年 | 18,116 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系