年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 21,845 百万円 | |
2015年 | 20,974 百万円 | |
2014年 | 18,347 百万円 | |
2013年 | 18,121 百万円 | |
2012年 | 20,087 百万円 | |
2011年 | 17,902 百万円 | |
2010年 | 19,696 百万円 | |
2009年 | 22,338 百万円 | |
2008年 | 21,854 百万円 | |
2007年 | 23,476 百万円 | |
2006年 | 22,354 百万円 | |
2005年 | 24,055 百万円 | |
2004年 | 26,509 百万円 | |
2003年 | 27,017 百万円 | |
2002年 | 29,982 百万円 | |
2001年 | 33,510 百万円 | |
2000年 | 30,669 百万円 | |
1999年 | 33,136 百万円 | |
1998年 | 32,657 百万円 | |
1997年 | 37,584 百万円 | |
1996年 | 35,312 百万円 | |
1995年 | 33,654 百万円 | |
1994年 | 35,817 百万円 | |
1993年 | 39,069 百万円 | |
1992年 | 37,027 百万円 | |
1991年 | 40,229 百万円 | |
1990年 | 37,874 百万円 | |
1989年 | 35,823 百万円 | |
1988年 | 36,859 百万円 | |
1987年 | 30,425 百万円 | |
1986年 | 36,236 百万円 | |
1985年 | 37,781 百万円 | |
1984年 | 35,527 百万円 | |
1983年 | 39,861 百万円 | |
1982年 | 36,634 百万円 | |
1981年 | 36,658 百万円 | |
1980年 | 34,515 百万円 | |
1979年 | 29,552 百万円 | |
1978年 | 27,831 百万円 | |
1977年 | 26,389 百万円 | |
1976年 | 26,194 百万円 | |
1975年 | 22,037 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系