| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 91,287 百万円 | |
| 2015年 | 83,871 百万円 | |
| 2014年 | 79,911 百万円 | |
| 2013年 | 84,912 百万円 | |
| 2012年 | 85,868 百万円 | |
| 2011年 | 86,557 百万円 | |
| 2010年 | 87,913 百万円 | |
| 2009年 | 86,980 百万円 | |
| 2008年 | 102,517 百万円 | |
| 2007年 | 94,914 百万円 | |
| 2006年 | 101,150 百万円 | |
| 2005年 | 96,906 百万円 | |
| 2004年 | 95,264 百万円 | |
| 2003年 | 95,944 百万円 | |
| 2002年 | 104,433 百万円 | |
| 2001年 | 111,625 百万円 | |
| 2000年 | 110,834 百万円 | |
| 1999年 | 110,478 百万円 | |
| 1998年 | 121,599 百万円 | |
| 1997年 | 138,991 百万円 | |
| 1996年 | 147,951 百万円 | |
| 1995年 | 143,251 百万円 | |
| 1994年 | 150,977 百万円 | |
| 1993年 | 146,634 百万円 | |
| 1992年 | 153,784 百万円 | |
| 1991年 | 164,049 百万円 | |
| 1990年 | 152,045 百万円 | |
| 1989年 | 140,764 百万円 | |
| 1988年 | 137,775 百万円 | |
| 1987年 | 119,343 百万円 | |
| 1986年 | 126,345 百万円 | |
| 1985年 | 134,489 百万円 | |
| 1984年 | 132,638 百万円 | |
| 1983年 | 127,962 百万円 | |
| 1982年 | 127,053 百万円 | |
| 1981年 | 121,676 百万円 | |
| 1980年 | 119,031 百万円 | |
| 1979年 | 108,137 百万円 | |
| 1978年 | 83,258 百万円 | |
| 1977年 | 81,979 百万円 | |
| 1976年 | 68,765 百万円 | |
| 1975年 | 61,595 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系