| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 46,135 百万円 | |
| 2015年 | 54,095 百万円 | |
| 2014年 | 49,534 百万円 | |
| 2013年 | 48,957 百万円 | |
| 2012年 | 52,175 百万円 | |
| 2011年 | 50,553 百万円 | |
| 2010年 | 51,133 百万円 | |
| 2009年 | 43,662 百万円 | |
| 2008年 | 48,846 百万円 | |
| 2007年 | 52,436 百万円 | |
| 2006年 | 42,105 百万円 | |
| 2005年 | 48,073 百万円 | |
| 2004年 | 51,184 百万円 | |
| 2003年 | 49,901 百万円 | |
| 2002年 | 54,985 百万円 | |
| 2001年 | 54,477 百万円 | |
| 2000年 | 61,582 百万円 | |
| 1999年 | 66,964 百万円 | |
| 1998年 | 67,345 百万円 | |
| 1997年 | 71,954 百万円 | |
| 1996年 | 72,100 百万円 | |
| 1995年 | 74,869 百万円 | |
| 1994年 | 74,073 百万円 | |
| 1993年 | 79,329 百万円 | |
| 1992年 | 78,507 百万円 | |
| 1991年 | 81,344 百万円 | |
| 1990年 | 76,775 百万円 | |
| 1989年 | 84,526 百万円 | |
| 1988年 | 79,872 百万円 | |
| 1987年 | 79,935 百万円 | |
| 1986年 | 85,550 百万円 | |
| 1985年 | 92,790 百万円 | |
| 1984年 | 102,846 百万円 | |
| 1983年 | 93,480 百万円 | |
| 1982年 | 99,201 百万円 | |
| 1981年 | 94,886 百万円 | |
| 1980年 | 95,039 百万円 | |
| 1979年 | 96,283 百万円 | |
| 1978年 | 88,408 百万円 | |
| 1977年 | 86,332 百万円 | |
| 1976年 | 73,478 百万円 | |
| 1975年 | 68,814 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系