年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 30,190 百万円 | |
2015年 | 30,201 百万円 | |
2014年 | 25,475 百万円 | |
2013年 | 29,360 百万円 | |
2012年 | 31,382 百万円 | |
2011年 | 32,666 百万円 | |
2010年 | 32,513 百万円 | |
2009年 | 32,117 百万円 | |
2008年 | 34,399 百万円 | |
2007年 | 38,232 百万円 | |
2006年 | 34,866 百万円 | |
2005年 | 31,034 百万円 | |
2004年 | 34,303 百万円 | |
2003年 | 29,404 百万円 | |
2002年 | 37,709 百万円 | |
2001年 | 28,163 百万円 | |
2000年 | 31,173 百万円 | |
1999年 | 34,231 百万円 | |
1998年 | 39,630 百万円 | |
1997年 | 43,000 百万円 | |
1996年 | 39,491 百万円 | |
1995年 | 38,658 百万円 | |
1994年 | 49,271 百万円 | |
1993年 | 57,582 百万円 | |
1992年 | 69,304 百万円 | |
1991年 | 76,326 百万円 | |
1990年 | 70,552 百万円 | |
1989年 | 80,151 百万円 | |
1988年 | 88,659 百万円 | |
1987年 | 81,835 百万円 | |
1986年 | 91,071 百万円 | |
1985年 | 97,457 百万円 | |
1984年 | 99,532 百万円 | |
1983年 | 93,170 百万円 | |
1982年 | 92,415 百万円 | |
1981年 | 103,083 百万円 | |
1980年 | 101,509 百万円 | |
1979年 | 97,895 百万円 | |
1978年 | 110,237 百万円 | |
1977年 | 114,131 百万円 | |
1976年 | 92,047 百万円 | |
1975年 | 84,045 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系