年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 33,623 百万円 | |
2015年 | 28,315 百万円 | |
2014年 | 24,861 百万円 | |
2013年 | 26,714 百万円 | |
2012年 | 29,060 百万円 | |
2011年 | 22,990 百万円 | |
2010年 | 28,174 百万円 | |
2009年 | 23,928 百万円 | |
2008年 | 28,023 百万円 | |
2007年 | 30,349 百万円 | |
2006年 | 27,461 百万円 | |
2005年 | 27,758 百万円 | |
2004年 | 28,272 百万円 | |
2003年 | 21,652 百万円 | |
2002年 | 28,676 百万円 | |
2001年 | 23,241 百万円 | |
2000年 | 25,788 百万円 | |
1999年 | 29,105 百万円 | |
1998年 | 31,446 百万円 | |
1997年 | 30,515 百万円 | |
1996年 | 28,848 百万円 | |
1995年 | 29,495 百万円 | |
1994年 | 37,951 百万円 | |
1993年 | 31,560 百万円 | |
1992年 | 29,780 百万円 | |
1991年 | 34,512 百万円 | |
1990年 | 30,904 百万円 | |
1989年 | 37,963 百万円 | |
1988年 | 45,546 百万円 | |
1987年 | 36,728 百万円 | |
1986年 | 34,114 百万円 | |
1985年 | 45,974 百万円 | |
1984年 | 37,996 百万円 | |
1983年 | 45,460 百万円 | |
1982年 | 38,043 百万円 | |
1981年 | 41,500 百万円 | |
1980年 | 39,506 百万円 | |
1979年 | 46,306 百万円 | |
1978年 | 47,655 百万円 | |
1977年 | 33,890 百万円 | |
1976年 | 31,987 百万円 | |
1975年 | 25,131 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系