| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 97,422 百万円 | |
| 2015年 | 99,981 百万円 | |
| 2014年 | 96,434 百万円 | |
| 2013年 | 92,140 百万円 | |
| 2012年 | 90,095 百万円 | |
| 2011年 | 95,993 百万円 | |
| 2010年 | 90,142 百万円 | |
| 2009年 | 95,889 百万円 | |
| 2008年 | 102,550 百万円 | |
| 2007年 | 103,336 百万円 | |
| 2006年 | 103,532 百万円 | |
| 2005年 | 105,867 百万円 | |
| 2004年 | 105,712 百万円 | |
| 2003年 | 108,630 百万円 | |
| 2002年 | 111,992 百万円 | |
| 2001年 | 111,108 百万円 | |
| 2000年 | 127,263 百万円 | |
| 1999年 | 137,652 百万円 | |
| 1998年 | 148,537 百万円 | |
| 1997年 | 162,006 百万円 | |
| 1996年 | 165,760 百万円 | |
| 1995年 | 167,009 百万円 | |
| 1994年 | 180,961 百万円 | |
| 1993年 | 192,331 百万円 | |
| 1992年 | 201,222 百万円 | |
| 1991年 | 207,276 百万円 | |
| 1990年 | 209,633 百万円 | |
| 1989年 | 204,860 百万円 | |
| 1988年 | 210,688 百万円 | |
| 1987年 | 193,006 百万円 | |
| 1986年 | 200,426 百万円 | |
| 1985年 | 221,327 百万円 | |
| 1984年 | 225,954 百万円 | |
| 1983年 | 214,243 百万円 | |
| 1982年 | 211,487 百万円 | |
| 1981年 | 214,635 百万円 | |
| 1980年 | 204,016 百万円 | |
| 1979年 | 195,512 百万円 | |
| 1978年 | 168,203 百万円 | |
| 1977年 | 185,354 百万円 | |
| 1976年 | 163,191 百万円 | |
| 1975年 | 126,399 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系