| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 42,108 百万円 | |
| 2015年 | 35,649 百万円 | |
| 2014年 | 33,980 百万円 | |
| 2013年 | 32,336 百万円 | |
| 2012年 | 35,493 百万円 | |
| 2011年 | 33,462 百万円 | |
| 2010年 | 33,429 百万円 | |
| 2009年 | 33,208 百万円 | |
| 2008年 | 37,028 百万円 | |
| 2007年 | 39,525 百万円 | |
| 2006年 | 38,817 百万円 | |
| 2005年 | 39,013 百万円 | |
| 2004年 | 38,016 百万円 | |
| 2003年 | 39,850 百万円 | |
| 2002年 | 42,202 百万円 | |
| 2001年 | 41,891 百万円 | |
| 2000年 | 44,118 百万円 | |
| 1999年 | 46,101 百万円 | |
| 1998年 | 52,076 百万円 | |
| 1997年 | 59,136 百万円 | |
| 1996年 | 57,529 百万円 | |
| 1995年 | 60,351 百万円 | |
| 1994年 | 65,769 百万円 | |
| 1993年 | 59,029 百万円 | |
| 1992年 | 63,001 百万円 | |
| 1991年 | 63,461 百万円 | |
| 1990年 | 66,806 百万円 | |
| 1989年 | 65,776 百万円 | |
| 1988年 | 67,013 百万円 | |
| 1987年 | 60,669 百万円 | |
| 1986年 | 64,597 百万円 | |
| 1985年 | 62,089 百万円 | |
| 1984年 | 66,125 百万円 | |
| 1983年 | 64,520 百万円 | |
| 1982年 | 61,113 百万円 | |
| 1981年 | 60,353 百万円 | |
| 1980年 | 66,112 百万円 | |
| 1979年 | 62,835 百万円 | |
| 1978年 | 61,157 百万円 | |
| 1977年 | 53,662 百万円 | |
| 1976年 | 41,992 百万円 | |
| 1975年 | 30,536 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系