年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 37,380 百万円 | |
2015年 | 40,149 百万円 | |
2014年 | 43,052 百万円 | |
2013年 | 37,275 百万円 | |
2012年 | 37,183 百万円 | |
2011年 | 38,783 百万円 | |
2010年 | 38,047 百万円 | |
2009年 | 36,332 百万円 | |
2008年 | 35,511 百万円 | |
2007年 | 37,733 百万円 | |
2006年 | 38,850 百万円 | |
2005年 | 36,150 百万円 | |
2004年 | 36,291 百万円 | |
2003年 | 37,930 百万円 | |
2002年 | 40,337 百万円 | |
2001年 | 45,192 百万円 | |
2000年 | 51,651 百万円 | |
1999年 | 51,036 百万円 | |
1998年 | 53,278 百万円 | |
1997年 | 66,185 百万円 | |
1996年 | 61,338 百万円 | |
1995年 | 56,697 百万円 | |
1994年 | 62,466 百万円 | |
1993年 | 69,299 百万円 | |
1992年 | 62,562 百万円 | |
1991年 | 68,170 百万円 | |
1990年 | 71,411 百万円 | |
1989年 | 72,020 百万円 | |
1988年 | 71,583 百万円 | |
1987年 | 72,389 百万円 | |
1986年 | 73,955 百万円 | |
1985年 | 70,559 百万円 | |
1984年 | 63,748 百万円 | |
1983年 | 65,853 百万円 | |
1982年 | 68,954 百万円 | |
1981年 | 63,472 百万円 | |
1980年 | 69,527 百万円 | |
1979年 | 57,984 百万円 | |
1978年 | 52,458 百万円 | |
1977年 | 52,657 百万円 | |
1976年 | 41,657 百万円 | |
1975年 | 32,932 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系