| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 34,049 百万円 | |
| 2015年 | 37,056 百万円 | |
| 2014年 | 33,454 百万円 | |
| 2013年 | 34,324 百万円 | |
| 2012年 | 31,124 百万円 | |
| 2011年 | 34,536 百万円 | |
| 2010年 | 34,973 百万円 | |
| 2009年 | 34,294 百万円 | |
| 2008年 | 38,002 百万円 | |
| 2007年 | 39,298 百万円 | |
| 2006年 | 38,241 百万円 | |
| 2005年 | 35,890 百万円 | |
| 2004年 | 36,945 百万円 | |
| 2003年 | 38,826 百万円 | |
| 2002年 | 40,313 百万円 | |
| 2001年 | 43,217 百万円 | |
| 2000年 | 45,313 百万円 | |
| 1999年 | 50,521 百万円 | |
| 1998年 | 46,953 百万円 | |
| 1997年 | 49,875 百万円 | |
| 1996年 | 45,370 百万円 | |
| 1995年 | 40,999 百万円 | |
| 1994年 | 42,244 百万円 | |
| 1993年 | 45,206 百万円 | |
| 1992年 | 48,658 百万円 | |
| 1991年 | 43,302 百万円 | |
| 1990年 | 49,786 百万円 | |
| 1989年 | 48,661 百万円 | |
| 1988年 | 44,736 百万円 | |
| 1987年 | 41,626 百万円 | |
| 1986年 | 42,908 百万円 | |
| 1985年 | 45,865 百万円 | |
| 1984年 | 47,796 百万円 | |
| 1983年 | 45,363 百万円 | |
| 1982年 | 51,707 百万円 | |
| 1981年 | 46,350 百万円 | |
| 1980年 | 44,180 百万円 | |
| 1979年 | 40,197 百万円 | |
| 1978年 | 34,035 百万円 | |
| 1977年 | 38,284 百万円 | |
| 1976年 | 28,945 百万円 | |
| 1975年 | 23,305 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系