| 年 | 漁業生産額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 76,249 百万円 | |
| 2015年 | 79,610 百万円 | |
| 2014年 | 79,916 百万円 | |
| 2013年 | 76,637 百万円 | |
| 2012年 | 74,884 百万円 | |
| 2011年 | 80,672 百万円 | |
| 2010年 | 79,855 百万円 | |
| 2009年 | 71,086 百万円 | |
| 2008年 | 81,383 百万円 | |
| 2007年 | 85,322 百万円 | |
| 2006年 | 85,641 百万円 | |
| 2005年 | 81,880 百万円 | |
| 2004年 | 79,660 百万円 | |
| 2003年 | 83,886 百万円 | |
| 2002年 | 80,064 百万円 | |
| 2001年 | 90,105 百万円 | |
| 2000年 | 98,749 百万円 | |
| 1999年 | 99,107 百万円 | |
| 1998年 | 93,358 百万円 | |
| 1997年 | 98,061 百万円 | |
| 1996年 | 84,519 百万円 | |
| 1995年 | 85,116 百万円 | |
| 1994年 | 89,568 百万円 | |
| 1993年 | 101,180 百万円 | |
| 1992年 | 90,903 百万円 | |
| 1991年 | 96,965 百万円 | |
| 1990年 | 97,006 百万円 | |
| 1989年 | 87,619 百万円 | |
| 1988年 | 88,196 百万円 | |
| 1987年 | 81,680 百万円 | |
| 1986年 | 96,689 百万円 | |
| 1985年 | 91,166 百万円 | |
| 1984年 | 102,051 百万円 | |
| 1983年 | 84,651 百万円 | |
| 1982年 | 86,073 百万円 | |
| 1981年 | 71,287 百万円 | |
| 1980年 | 75,503 百万円 | |
| 1979年 | 70,292 百万円 | |
| 1978年 | 66,240 百万円 | |
| 1977年 | 68,571 百万円 | |
| 1976年 | 55,582 百万円 | |
| 1975年 | 44,235 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系