年 | 漁業生産額 | |
---|---|---|
2016年 | 19,532 百万円 | |
2015年 | 19,460 百万円 | |
2014年 | 18,691 百万円 | |
2013年 | 17,046 百万円 | |
2012年 | 16,306 百万円 | |
2011年 | 14,715 百万円 | |
2010年 | 13,693 百万円 | |
2009年 | 15,683 百万円 | |
2008年 | 17,254 百万円 | |
2007年 | 18,801 百万円 | |
2006年 | 21,077 百万円 | |
2005年 | 18,863 百万円 | |
2004年 | 18,548 百万円 | |
2003年 | 18,182 百万円 | |
2002年 | 19,420 百万円 | |
2001年 | 19,905 百万円 | |
2000年 | 20,073 百万円 | |
1999年 | 24,608 百万円 | |
1998年 | 20,690 百万円 | |
1997年 | 23,050 百万円 | |
1996年 | 23,312 百万円 | |
1995年 | 21,572 百万円 | |
1994年 | 23,860 百万円 | |
1993年 | 25,758 百万円 | |
1992年 | 24,450 百万円 | |
1991年 | 26,649 百万円 | |
1990年 | 26,132 百万円 | |
1989年 | 23,222 百万円 | |
1988年 | 20,397 百万円 | |
1987年 | 19,685 百万円 | |
1986年 | 20,172 百万円 | |
1985年 | 19,429 百万円 | |
1984年 | 19,294 百万円 | |
1983年 | 18,113 百万円 | |
1982年 | 19,082 百万円 | |
1981年 | 20,469 百万円 | |
1980年 | 23,105 百万円 | |
1979年 | 19,888 百万円 | |
1978年 | 22,043 百万円 | |
1977年 | 18,807 百万円 | |
1976年 | 17,574 百万円 | |
1975年 | 14,930 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系