年 | 漁業就業者数 | |
---|---|---|
2013年 | 180,985 人 | |
2008年 | 221,908 人 | |
2003年 | 238,371 人 | |
2002年 | 243,330 人 | |
2001年 | 252,320 人 | |
2000年 | 260,200 人 | |
1999年 | 269,990 人 | |
1998年 | 277,042 人 | |
1997年 | 278,200 人 | |
1996年 | 287,380 人 | |
1995年 | 301,430 人 | |
1994年 | 312,890 人 | |
1993年 | 324,886 人 | |
1992年 | 342,430 人 | |
1991年 | 355,140 人 | |
1990年 | 370,530 人 | |
1989年 | 382,700 人 | |
1988年 | 392,392 人 | |
1987年 | 411,040 人 | |
1986年 | 422,550 人 | |
1985年 | 431,880 人 | |
1984年 | 439,490 人 | |
1983年 | 446,536 人 | |
1982年 | 437,150 人 | |
1981年 | 448,990 人 | |
1980年 | 457,370 人 | |
1979年 | 467,790 人 | |
1978年 | 478,148 人 | |
1977年 | 459,260 人 | |
1976年 | 469,680 人 | |
1975年 | 477,530 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系