| 年 | 漁業就業者数 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 29,652 人 | |
| 2008年 | 33,568 人 | |
| 2003年 | 29,890 人 | |
| 2002年 | 28,280 人 | |
| 2001年 | 30,210 人 | |
| 2000年 | 30,860 人 | |
| 1999年 | 31,940 人 | |
| 1998年 | 32,878 人 | |
| 1997年 | 33,530 人 | |
| 1996年 | 34,880 人 | |
| 1995年 | 35,910 人 | |
| 1994年 | 36,880 人 | |
| 1993年 | 38,334 人 | |
| 1992年 | 40,150 人 | |
| 1991年 | 41,070 人 | |
| 1990年 | 42,380 人 | |
| 1989年 | 43,280 人 | |
| 1988年 | 43,688 人 | |
| 1987年 | 44,390 人 | |
| 1986年 | 46,000 人 | |
| 1985年 | 47,050 人 | |
| 1984年 | 47,930 人 | |
| 1983年 | 48,896 人 | |
| 1982年 | 47,300 人 | |
| 1981年 | 47,760 人 | |
| 1980年 | 49,220 人 | |
| 1979年 | 50,080 人 | |
| 1978年 | 50,555 人 | |
| 1977年 | 49,020 人 | |
| 1976年 | 49,780 人 | |
| 1975年 | 50,790 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系