| 年 | 漁業就業者数 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 474 人 | |
| 2008年 | 600 人 | |
| 2003年 | 778 人 | |
| 2002年 | 790 人 | |
| 2001年 | 810 人 | |
| 2000年 | 820 人 | |
| 1999年 | 870 人 | |
| 1998年 | 897 人 | |
| 1997年 | 840 人 | |
| 1996年 | 880 人 | |
| 1995年 | 920 人 | |
| 1994年 | 950 人 | |
| 1993年 | 1,010 人 | |
| 1992年 | 1,100 人 | |
| 1991年 | 1,180 人 | |
| 1990年 | 1,240 人 | |
| 1989年 | 1,300 人 | |
| 1988年 | 1,326 人 | |
| 1987年 | 1,440 人 | |
| 1986年 | 1,540 人 | |
| 1985年 | 1,610 人 | |
| 1984年 | 1,710 人 | |
| 1983年 | 1,751 人 | |
| 1982年 | 1,930 人 | |
| 1981年 | 1,980 人 | |
| 1980年 | 2,070 人 | |
| 1979年 | 2,100 人 | |
| 1978年 | 2,028 人 | |
| 1977年 | 2,010 人 | |
| 1976年 | 2,040 人 | |
| 1975年 | 2,100 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系