| 年 | 漁業就業者数 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 1,428 人 | |
| 2008年 | 1,568 人 | |
| 2003年 | 1,485 人 | |
| 2002年 | 1,620 人 | |
| 2001年 | 1,640 人 | |
| 2000年 | 1,680 人 | |
| 1999年 | 1,760 人 | |
| 1998年 | 1,819 人 | |
| 1997年 | 1,580 人 | |
| 1996年 | 1,730 人 | |
| 1995年 | 1,880 人 | |
| 1994年 | 2,050 人 | |
| 1993年 | 2,175 人 | |
| 1992年 | 2,090 人 | |
| 1991年 | 2,220 人 | |
| 1990年 | 2,480 人 | |
| 1989年 | 2,680 人 | |
| 1988年 | 2,775 人 | |
| 1987年 | 3,040 人 | |
| 1986年 | 3,110 人 | |
| 1985年 | 3,210 人 | |
| 1984年 | 3,320 人 | |
| 1983年 | 3,409 人 | |
| 1982年 | 3,130 人 | |
| 1981年 | 3,230 人 | |
| 1980年 | 3,300 人 | |
| 1979年 | 3,390 人 | |
| 1978年 | 3,642 人 | |
| 1977年 | 3,300 人 | |
| 1976年 | 3,430 人 | |
| 1975年 | 3,500 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系