年 | 漁業就業者数 | |
---|---|---|
2013年 | 4,319 人 | |
2008年 | 4,964 人 | |
2003年 | 5,304 人 | |
2002年 | 5,580 人 | |
2001年 | 5,660 人 | |
2000年 | 5,790 人 | |
1999年 | 5,970 人 | |
1998年 | 6,133 人 | |
1997年 | 5,960 人 | |
1996年 | 6,140 人 | |
1995年 | 6,360 人 | |
1994年 | 6,610 人 | |
1993年 | 6,896 人 | |
1992年 | 6,880 人 | |
1991年 | 7,090 人 | |
1990年 | 7,270 人 | |
1989年 | 7,610 人 | |
1988年 | 7,946 人 | |
1987年 | 8,390 人 | |
1986年 | 8,590 人 | |
1985年 | 8,890 人 | |
1984年 | 9,070 人 | |
1983年 | 9,183 人 | |
1982年 | 9,140 人 | |
1981年 | 9,610 人 | |
1980年 | 9,920 人 | |
1979年 | 9,900 人 | |
1978年 | 10,525 人 | |
1977年 | 11,150 人 | |
1976年 | 11,760 人 | |
1975年 | 12,220 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系