| 年 | 漁業就業者数 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 1,036 人 | |
| 2008年 | 1,089 人 | |
| 2003年 | 1,264 人 | |
| 2002年 | 1,170 人 | |
| 2001年 | 1,200 人 | |
| 2000年 | 1,240 人 | |
| 1999年 | 1,300 人 | |
| 1998年 | 1,470 人 | |
| 1997年 | 1,260 人 | |
| 1996年 | 1,290 人 | |
| 1995年 | 1,270 人 | |
| 1994年 | 1,280 人 | |
| 1993年 | 1,412 人 | |
| 1992年 | 1,410 人 | |
| 1991年 | 1,440 人 | |
| 1990年 | 1,470 人 | |
| 1989年 | 1,510 人 | |
| 1988年 | 1,590 人 | |
| 1987年 | 1,450 人 | |
| 1986年 | 1,490 人 | |
| 1985年 | 1,500 人 | |
| 1984年 | 1,540 人 | |
| 1983年 | 1,568 人 | |
| 1982年 | 1,380 人 | |
| 1981年 | 1,390 人 | |
| 1980年 | 1,400 人 | |
| 1979年 | 1,450 人 | |
| 1978年 | 1,466 人 | |
| 1977年 | 1,290 人 | |
| 1976年 | 1,320 人 | |
| 1975年 | 1,380 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系