| 年 | 漁業就業者数 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 1,320 人 | |
| 2008年 | 1,568 人 | |
| 2003年 | 1,540 人 | |
| 2002年 | 1,580 人 | |
| 2001年 | 1,640 人 | |
| 2000年 | 1,680 人 | |
| 1999年 | 1,740 人 | |
| 1998年 | 1,849 人 | |
| 1997年 | 1,700 人 | |
| 1996年 | 1,790 人 | |
| 1995年 | 1,940 人 | |
| 1994年 | 1,980 人 | |
| 1993年 | 2,099 人 | |
| 1992年 | 2,140 人 | |
| 1991年 | 2,290 人 | |
| 1990年 | 2,350 人 | |
| 1989年 | 2,380 人 | |
| 1988年 | 2,523 人 | |
| 1987年 | 2,530 人 | |
| 1986年 | 2,690 人 | |
| 1985年 | 2,780 人 | |
| 1984年 | 2,810 人 | |
| 1983年 | 2,879 人 | |
| 1982年 | 2,830 人 | |
| 1981年 | 2,880 人 | |
| 1980年 | 2,990 人 | |
| 1979年 | 3,130 人 | |
| 1978年 | 3,201 人 | |
| 1977年 | 2,880 人 | |
| 1976年 | 2,930 人 | |
| 1975年 | 3,010 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系