年 | 漁業就業者数 | |
---|---|---|
2013年 | 1,658 人 | |
2008年 | 2,221 人 | |
2003年 | 2,375 人 | |
2002年 | 2,310 人 | |
2001年 | 2,310 人 | |
2000年 | 2,320 人 | |
1999年 | 2,380 人 | |
1998年 | 2,551 人 | |
1997年 | 2,430 人 | |
1996年 | 2,470 人 | |
1995年 | 2,650 人 | |
1994年 | 2,770 人 | |
1993年 | 2,994 人 | |
1992年 | 3,250 人 | |
1991年 | 3,270 人 | |
1990年 | 3,320 人 | |
1989年 | 3,340 人 | |
1988年 | 3,525 人 | |
1987年 | 3,400 人 | |
1986年 | 3,450 人 | |
1985年 | 3,720 人 | |
1984年 | 3,860 人 | |
1983年 | 4,033 人 | |
1982年 | 3,880 人 | |
1981年 | 3,960 人 | |
1980年 | 4,010 人 | |
1979年 | 4,150 人 | |
1978年 | 4,125 人 | |
1977年 | 4,090 人 | |
1976年 | 4,130 人 | |
1975年 | 4,190 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系