| 年 | 漁業就業者数 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 14,310 人 | |
| 2008年 | 17,466 人 | |
| 2003年 | 20,091 人 | |
| 2002年 | 23,170 人 | |
| 2001年 | 23,780 人 | |
| 2000年 | 24,010 人 | |
| 1999年 | 25,100 人 | |
| 1998年 | 24,467 人 | |
| 1997年 | 26,840 人 | |
| 1996年 | 27,230 人 | |
| 1995年 | 28,510 人 | |
| 1994年 | 28,960 人 | |
| 1993年 | 29,189 人 | |
| 1992年 | 31,220 人 | |
| 1991年 | 31,920 人 | |
| 1990年 | 32,670 人 | |
| 1989年 | 34,280 人 | |
| 1988年 | 35,445 人 | |
| 1987年 | 38,430 人 | |
| 1986年 | 40,190 人 | |
| 1985年 | 41,470 人 | |
| 1984年 | 41,450 人 | |
| 1983年 | 41,414 人 | |
| 1982年 | 40,940 人 | |
| 1981年 | 41,240 人 | |
| 1980年 | 42,240 人 | |
| 1979年 | 43,700 人 | |
| 1978年 | 43,674 人 | |
| 1977年 | 42,780 人 | |
| 1976年 | 42,160 人 | |
| 1975年 | 41,680 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系