| 年 | 林道延長 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,096 km | |
| 2015年 | 2,097 km | |
| 2014年 | 2,092 km | |
| 2013年 | 2,089 km | |
| 2012年 | 2,092 km | |
| 2011年 | 2,089 km | |
| 2010年 | 2,093 km | |
| 2009年 | 2,094 km | |
| 2008年 | 2,054 km | |
| 2007年 | 2,053 km | |
| 2006年 | 2,053 km | |
| 2005年 | 2,012 km | |
| 2004年 | 2,027 km | |
| 2003年 | 2,022 km | |
| 2002年 | 2,017 km | |
| 2001年 | 1,986 km | |
| 2000年 | 1,921 km | |
| 1999年 | 1,904 km | |
| 1998年 | 1,892 km | |
| 1997年 | 1,878 km | |
| 1996年 | 1,847 km | |
| 1995年 | 1,914 km | |
| 1994年 | 1,881 km | |
| 1993年 | 1,849 km | |
| 1992年 | 1,817 km | |
| 1991年 | 1,799 km | |
| 1990年 | 1,749 km | |
| 1989年 | 1,713 km | |
| 1988年 | 1,669 km | |
| 1987年 | 1,619 km | |
| 1986年 | 1,581 km | |
| 1985年 | 1,540 km | |
| 1984年 | 1,491 km | |
| 1983年 | 1,455 km | |
| 1982年 | 1,434 km | |
| 1981年 | 1,394 km | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系