年 | 林道延長 | |
---|---|---|
2016年 | 1,678 km | |
2015年 | 1,674 km | |
2014年 | 1,668 km | |
2013年 | 1,727 km | |
2012年 | 1,720 km | |
2011年 | 1,717 km | |
2010年 | 1,707 km | |
2009年 | 1,702 km | |
2008年 | 1,688 km | |
2007年 | 1,676 km | |
2006年 | 1,664 km | |
2005年 | 1,599 km | |
2004年 | 1,576 km | |
2003年 | 1,561 km | |
2002年 | 1,543 km | |
2001年 | 1,524 km | |
2000年 | 1,529 km | |
1999年 | 1,502 km | |
1998年 | 1,490 km | |
1997年 | 1,470 km | |
1996年 | 1,440 km | |
1995年 | 1,416 km | |
1994年 | 1,367 km | |
1993年 | 1,334 km | |
1992年 | 1,297 km | |
1991年 | 1,272 km | |
1990年 | 1,240 km | |
1989年 | 1,193 km | |
1988年 | 1,156 km | |
1987年 | 1,112 km | |
1986年 | 1,090 km | |
1985年 | 1,060 km | |
1984年 | 1,039 km | |
1983年 | 1,006 km | |
1982年 | 982 km | |
1981年 | 939 km |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系