| 年 | 林道延長 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,281 km | |
| 2015年 | 1,281 km | |
| 2014年 | 1,279 km | |
| 2013年 | 1,278 km | |
| 2012年 | 1,275 km | |
| 2011年 | 1,277 km | |
| 2010年 | 1,274 km | |
| 2009年 | 1,284 km | |
| 2008年 | 1,283 km | |
| 2007年 | 1,225 km | |
| 2006年 | 1,220 km | |
| 2005年 | 1,238 km | |
| 2004年 | 1,234 km | |
| 2003年 | 1,234 km | |
| 2002年 | 1,223 km | |
| 2001年 | 1,217 km | |
| 2000年 | 1,213 km | |
| 1999年 | 1,038 km | |
| 1998年 | 1,014 km | |
| 1997年 | 1,002 km | |
| 1996年 | 986 km | |
| 1995年 | 977 km | |
| 1994年 | 969 km | |
| 1993年 | 958 km | |
| 1992年 | 947 km | |
| 1991年 | 938 km | |
| 1990年 | 928 km | |
| 1989年 | 913 km | |
| 1988年 | 896 km | |
| 1987年 | 874 km | |
| 1986年 | 855 km | |
| 1985年 | 832 km | |
| 1984年 | 805 km | |
| 1983年 | 784 km | |
| 1982年 | 771 km | |
| 1981年 | 759 km | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系