年 | 林道延長 | |
---|---|---|
2016年 | 397 km | |
2015年 | 397 km | |
2014年 | 398 km | |
2013年 | 398 km | |
2012年 | 398 km | |
2011年 | 408 km | |
2010年 | 410 km | |
2009年 | 410 km | |
2008年 | 410 km | |
2007年 | 405 km | |
2006年 | 405 km | |
2005年 | 406 km | |
2004年 | 403 km | |
2003年 | 403 km | |
2002年 | 402 km | |
2001年 | 397 km | |
2000年 | 397 km | |
1999年 | 271 km | |
1998年 | 272 km | |
1997年 | 270 km | |
1996年 | 270 km | |
1995年 | 269 km | |
1994年 | 267 km | |
1993年 | 262 km | |
1992年 | 266 km | |
1991年 | 261 km | |
1990年 | 258 km | |
1989年 | 256 km | |
1988年 | 253 km | |
1987年 | 272 km | |
1986年 | 268 km | |
1985年 | 284 km | |
1984年 | 282 km | |
1983年 | 279 km | |
1982年 | 277 km | |
1981年 | 274 km |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系